Welcome to Frio Sonando @Frio River Resorts!
Located in the Mountain Valley subdivision just off of River Road in Concan, Texas, this 5-bedroom, 5.5 bath oversized single-story home sleeps 24 with no bunk beds! Offering 11 queen-sized and 1 king-sized bed, your group has plenty of room to spread out and enjoy.
The beautiful, private lot features a large swimming pool and plenty of outdoor lounging space, and a well-equipped outdoor kitchen.
Frio Sonando is just minutes away from Frio River access points, a short drive to Garner State Park and only a block from the Frio Valley Ranch golf course, and two blocks from the House Pasture Cattle Company restaurant and live music venue.
Book Frio Sonando today and get ready to enjoy the perfect Concan, Texas vacation!
We look forward to welcoming you to Frio Sonando @Frio River Resorts very soon!
BEDROOM DESCRIPTIONS (sleeps 24):
Bedroom 1 - sleeps 6 - 3 queen beds
Bedroom 2 - sleeps 6 - 3 queen beds
Bedroom 3 - sleeps 2 - 1 king bed
Bedroom 4 - sleeps 4 - 2 queen beds
Bedroom 5 - sleeps 6 - 3 queen beds
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
October 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
December 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
January 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |